Тарифные планы
Теги: Подключение
Тарифные планы
Тарифные планы с предоплаченным объемом трафика
| Код тарифного плана | Ежемесячная абонентская плата | Пропускная способность канала до абонента | Объем трафика включенный в абонентскую плату | Стоимость 1 МБ |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | 25,00 грн. | до 100 Мб/сек | 357 МБ | 0,07 грн. |
| 1102 | 50,00 грн. | до 100 Мб/сек | 1000 МБ | 0,05 грн. |
| 1103 | 100,00 грн. | до 100 Мб/сек | 3333 МБ | 0,03 грн. |
| 1104 | 150,00 грн. | до 100 Мб/сек | 15000,0 МБ | 0,01 грн. |
Примечание: трафик свыше предоплаченного оплачивается отдельно, 0,12 грн. за 1 МБ.
Тарифные планы 1101…1104 — для тех, кто может спланировать объемы потребления Интернета «наперед».
Тарифный план с помегабайтной оплатой трафика
| Код тарифного плана | Пропускная способность канала до абонента | Стоимость 1 МБ |
|---|---|---|
| 201 | до 100 Мб/сек | 0,08 грн. |
Примечание: для пользования локальной сетью минимальный ежемесячный платеж на тарифе 201 должен составлять 25 грн.
Тарифные планы без учета объема трафика OfficeNET
| Код тарифного плана | Ежемесячная абонентская плата | Пропускная способность канала до абонента | Объем трафика включенный в абонентскую плату |
|---|---|---|---|
| 1301 | 160 грн. | 128 кб/сек | неограниченно |
| 1302 | 235 грн. | 256 кб/сек | неограниченно |
| 1303 | 399 грн. | 512 кб/сек | неограниченно |
| 1304 | 714 грн. | 1024 кб/сек | неограниченно |
| 1305 | 1413 грн. | 2048 кб/сек | неограниченно |
| 1306 | 2827 грн. | 4096 кб/сек | неограниченно |
| 1307 | 7068 грн. | 10 Мб/сек | неограниченно |
Тарифные планы без учета объема трафика HomeNET
| Код тарифного плана | Ежемесячная абонентская плата | Пропускная способность канала до абонента | Пропускная способность канала от абонента | Объем трафика включенный в абонентскую плату | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 59 грн. | x2 | до 256 кб/сек | x2 | до 256 кб/сек | неограниченно |
| 1402 | 79 грн. | x2 | до 512 кб/сек | x2 | до 512 кб/сек | неограниченно |
| 1403 | 99 грн. | x2 | до 1 Мб/сек | x2 | до 1 Мб/сек | неограниченно |
| 1404 | 149 грн. | x2 | до 2 Мб/сек | x2 | до 2 Мб/сек | неограниченно |
| 1405 | 199 грн. | x2 | до 4 Мб/сек | x2 | до 4 Мб/сек | неограниченно |
| 1406 | 249 грн. | x2 | до 8 Мб/сек | x2 | до 8 Мб/сек | неограниченно |
Стоимость смены тарифного плана составляет 20 грн.
Дополнительные услуги
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Прокладка 1 м кабеля | 3 грн. |
| Скрытая прокладка кабеля 1 м (расходные материалы оплачиваются отдельно) | 5 грн. |
| Настройка клиентского ПО для доступа в Интернет | 64 грн. |
| Выделение статического IP адреса в месяц | 48 грн. |
| Установка, настройка сервера на базе Unix подобной ОС | от 150 грн. |
Тарифы действительны с 1 Октября 2009 г.